一个讲座(授课)或研讨会(讨论)学时代表每周1小时的课程/研讨会时间和2小时的学生准备时间。大多数讲座和研讨会课程授予3个学时。在整个学期中,这个公式代表了至少45个小时的课堂时间和90个小时的学生准备时间。
一个实验学时代表每周2个课时的安排有监督的实验工作,以及2小时的学生准备时间。大多数实验课程最多可获得4个学时。
一个实习学分(有监督的临床查房、视觉或表演艺术工作室、有监督的学生教学、实地工作等)代表每周3-4小时的有监督和/或独立实习。独立研究的计算方法与此类似。
尽管高质量的高等教育的费用很高,巴哈马大学继续提供优秀的学术课程以及丰富和有益的学生经历,成本是大多数家庭都能负担得起的。2022年世界杯决赛球场
Tution
学费 | 较低(100-200)水平的课程 | 高级(300-400)课程 | ||
2019年秋季之前录取的学生 | 2019年秋季入学的学生 | 2019年秋季之前录取的学生 | 2019年秋季入学的学生 | |
巴哈马的速度 | 每小时100美元 | 每小时115元 | 每小时150元 | B每小时172.50美元 |
国际汇率 | 每小时200元 | 每小时$230.00 | 每小时200元 | 每小时$230.00 |
巴哈马的学费率
以下学生符合巴哈马学费标准:
-
- 巴哈马公民,目前与巴哈马公民结婚的人,巴哈马公民的子女;
- 有权在巴哈马工作的永久居民,目前与有权在巴哈马工作的永久居民结婚的人;拥有在巴哈马工作权利的永久居民的子女,或25岁以下的成年子女;
- 在巴哈马连续完成六年中等教育的人员;
巴哈马政府公司雇用的人员;目前与巴哈马政府雇佣的人结婚的人,25岁以下的儿童,或有权在巴哈马工作的永久居民的成年儿童。
非信贷升级课程
升级和技术前课程的评估费率为每门课程300美元,外加适用的化验费。
非学分一般兴趣课程
非学分一般兴趣课程的学费和杂费是根据相关费用确定的。
费用
运营成本高于平均水平的课程将被评估为额外费用。因此,一门特定课程可能会附加额外的实验室、辅导课、工作室或其他费用,以支付材料、用品、实地考察等相关费用。除非另有说明,否则这些费用必须在注册时支付。
此外,布法罗大学收取各种附带费用,以支付服务成本,如新生迎新费、学生证费、保证金费,所有这些费用都包含在学生账单中。例如,资本开发费用于协助资本开发项目和UB实体工厂的长期维护。学生活动费在注册时支付,用于资助学生会和布法罗大学学生俱乐部和组织。这项强制性的、不可退还的技术费用包括电脑和互联网接入。图书馆费允许学生使用图书馆及其资源,如自习室、在线图书馆访问和图书借阅。
退款和学费罚款
如果学校取消课程,学生将获得全额退还被取消课程的学费和杂费。
如果学生取消他/她的注册或退出课程,将适用以下列出的退款时间表。
当学生在在线删除/添加期间取消他/她的在线注册时,不需要任何表格。
当学生在退课期间退课时,必须:
(a)填写所需的改课及退课表格,
(b)在营业处支付必要的费用,以及
(c)将改课及退课表格交教务长办公室处理。
退款进度
秋季和春季学期的退款期限 | 退款比例 | 处罚比例 |
---|---|---|
第一周上课前(仅限归国学生) | 90% | 10% |
在第一周上课的时候 | 75% | 25% |
在第二周上课的时候 | 50% | 50% |
在第二周的课程之后 | 0% | 100% |
第一学期和第二学期的退款期限 | 退款比例 | 处罚比例 |
---|---|---|
上课前 | 90% | 10% |
第一天和第二天上课 | 75% | 25% |
第三和第四天上课 | 50% | 50% |
在第4天上课之后 | 0% | 100% |
根据每个春秋学期15个学时计算的UB预算样本(不包括当地税收、生活费和住房)。 | ||||||
估计每年的成本 | 估计每年的成本 | 预计总成本 | ||||
第一年和第二年 | 第三和第四年 | 4年 | ||||
2019年秋季之前录取的学生 | 2019年秋季入学的学生 | 2019年秋季之前录取的学生 | 2019年秋季入学的学生 | 2019年秋季之前录取的学生 | 2019年秋季入学的学生 | |
每年5600美元 | 每年6300美元 | 每年6800美元 | 每年7900美元 | 24800美元 | 28400美元 | |
每年1500美元 | 每年1500美元 | 每年2000美元 | 每年2000美元 | 7000美元 | 7000美元 | |
每年7100美元 | 每年7800美元 | 每年8800美元 | 每年9900美元 | 31800美元 | 35400美元 |
总结的费用* | ||
---|---|---|
意外保险 | 25.00美元 | 每年 |
行政费-研究生和法学学士 | 150.00美元 | 每学期 |
应用程序——本科 | 50.00美元 | 退还的 |
应用程序- - -毕业 | 80.00美元 | 退还的 |
申请费用-本科晚 | $0.00 | |
艺术实验室 | 50.00美元, | 每个实验室 |
资本开发费用 | 100.00美元 | 每年秋季和春季学期 |
50.00美元 | 每个暑期班 | |
挑战考试 | 75.00美元 | 每一个考试 |
延期付款计划处理费用 | 50.00美元 | 每学期 |
延期付款计划罚款 | 50.00美元 | 每月(最多三个月) |
宿舍押金 | 500.00 - 750.00美元 | 一次性退款,视设施情况而定 |
毕业证书认证 | 50.00美元 | 2019年秋季入学的学生 |
宿舍租金 | 500.00 - 750.00美元 | 每学期 |
删除/添加/退出 | 20.00美元 | 每个应用程序 |
25.00美元 | 2019年秋季入学的学生 | |
不寻常的期末考试 | 75.00美元 | 每一个考试 |
最终成绩的吸引力 | 100.00美元 | 每个上诉 |
食物配制实验费 | 175.00 - 200.00美元 | 每个实验室 |
毕业评价 | 100.00美元 | 一次性,退还的 |
250.00美元 | 2019年秋季入学的学生 | |
身份证 | 10.00美元 | 一次性,退还的 |
20.00美元 | 2019年秋季入学的学生一次性申请,不退还 | |
身份证持有人 | 3.00美元 | 每个请求 |
身份证-挂绳 | 5.00美元 | 每个请求 |
身份证-更换 | 15.00美元 | 每个请求 |
语言实验室费用-法语和海地克里奥尔语 | 100.00美元 | 每学期;每个实验室 |
逾期付款 | 150.00美元 | 每学期(如果在最后一天之后余额未清,则无付款计划付款) |
晚注册 | 150.00美元 | 每注册 |
250.00美元 | 2019年秋季入学的学生 | |
图书馆的费用 | 50.00美元 | 每年秋季和春季学期 |
25.00美元 | 每个暑期班 | |
新生迎新费 | 50.00美元 | 一次性,退还的 |
退还支票 | 40.00美元 | /支票 |
保证金-巴哈马 | 100.00美元 | 一次;毕业后可按要求退还 |
保证金费用-非巴哈马人 | 200.00美元 | 一次;毕业后可按要求退还 |
科学实验室费用 | $ 50 - $350 | 每个实验室 |
状态Letter-Enrollment(当地) | ||
学生活动费用 | 50.00美元 | 每年秋季和春季学期 |
学生活动费用 | 25.00美元 | 每个暑期班 |
50.00美元 | 按要求(2019年秋季录取的学生) | |
地位Letter-Initial审查 | 10.00美元 | 每个请求 |
50.00美元 | 根据要求(2019年秋季录取的学生) | |
地位Letter-Progression | 10.00美元 | 每个请求 |
50.00美元 | 按要求(2019年秋季录取的学生) | |
结业信(毕业后第一封信免费) | 10.00美元 | 每个请求 |
50.00美元 | 按要求(2019年秋季录取的学生) | |
地位Letter-International | 60.00美元 | 根据要求(2019年秋季录取的学生) |
25.00美元 | 每个暑期班 | |
学生印刷:单色(黑白) | .10¢ | 每张,单面或双面 |
学生打印:颜色 | .25¢ | 每张,单面或双面 |
技术费 | 120.00美元 | 每年秋季和春季学期 |
60.00美元 | 每个暑期班 | |
成绩单(电子成绩单将向服务供应商收取额外费用) | 5.00美元 | 每册 |
20.00美元 | 每份(2019年秋季入学的学生 | |
*2022年世界杯决赛球场巴哈马大学保留更改学费和其他费用的权利。 |
研究生学费
计划 | 学时数 | 巴哈马每学时收费 | 每学分国际费率 | |
---|---|---|---|---|
博士学位的研究 | 39 | 750.00美元 | 1500美元 | |
文学硕士教育 | 39 | 500.00美元 | 1000美元 | |
工商管理硕士 | 54 | 600.00美元 | 1200美元 | |
法律硕士 | 63 | 600.00美元 | 1200美元 | |
公共管理硕士 | 54 | 500.00美元 | 1000美元 | |
硕士研究 | 30. | 500.00美元 | 1000美元 | |
全纳教育理科硕士阅读 | 39 | 500.00美元 | 1000美元 | |
公共管理 | 21 | 500.00美元 | 1000美元 | |
公共管理 | 12 | 500.00美元 | 1000美元 |
研究生学费
项 | 费 | |||
---|---|---|---|---|
意外保险的费用 | $25.00(每学期和夏季课程) | |||
行政费用 | $300.00(每学期和夏季课程,不可退还) | |||
研究生申请费用 | $ 80.00(一次性退还的) | |||
资本开发费用 | 100.00美元(每学期) | |||
毕业研究生费用 | $ 350.00(一次性退还的) | |||
身份证(不予退还) | $ 20.00(一次性退还的) | |||
图书馆的费用 | $50.00(秋季、春季和夏季课程) | |||
午餐和咖啡休息费 | 250.00美元 | |||
座位的费用不予退还 | $ 100.00(一次性退还的) | |||
学生活动费用 | $50.00(秋季和春季)/ $25.00(夏季) | |||
技术费 | $200.00(每学期和夏季课程) |
如何支付?
学费和杂费以现金、信用卡或借记卡(VISA、MasterCard)、汇票或保付支票的形式支付,收款人为巴哈马大学。2022年世界杯决赛球场
在哪里付款?
可登入网上缴费自助服务入口或商务办公室,学生服务中心,科瓦M.伯特利大楼,奥克斯菲尔德校区,或行政大楼,巴哈马北部大学。世界杯2022日本赛程2022年世界杯决赛球场